;
SLM925 系列模组,采用高通骁龙 600 系列 QCM6125,该 CPU采用 11nm FinFET 制程,内置 64bit ARM、8核Kryo(4*A73 2.0GHz &4*A53 1.8GHz),支持 Decode/encode 最高4K@30fps,H.265,搭载 Android 10/13和Linux 操作系统,支持板卡内存为64GB+4GB(64GB+6GB、128GB+6GB、128GB+8GB、256GB+8GB等),支持LTE Cat6 和 2*20MHz 的载波聚合,最大下行速率可达300Mbps,支持TD-LTE/FDD-LTENCDMA/EVDO/TD-SCDMAICDMA/GSM多种网络制式,集成GNSS 和2.4&5GWIFI的宽带智能无线通信模块。
SLM925系列模组,目前包含了以下区域的子型号:SLM925-CSLM925-E、SLM925-A、SLM925-LA*、SLM925J*SLM925-AU*、SNM925。
SLM925系列模组集成了丰富的功能接口,包含LCM、触摸屏、摄像头、UART接口、USB接口、I2C接口、SPI 接口等等;可提供语音、短信、通讯簿、2.4G/5G WIFì、BT和 GPS 功能;产品支持双 1600W 的 3D 摄像或景深拍照,可广泛应用于视频记录仪、智能 POS 收银机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、车载设备智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等产品。
主要优势:
● 支持 LTE Cat6 和 2x20MHz 载波聚合,最大下行速率可达 300Mbps
● 各网络制式的全面覆盖
● 支持双屏异显和双触摸控制,支持到1920*1200@60fps
● 支持双路ISP(16+16MP),最高可支持 4 路摄像头
● 集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下快速精准定位的需求
● 支持 4K@30fps 视频的录制和播放
基本属性: | |
封装特性 | LCC+LGA |
尺寸(mm) | 43 x 44 x 2.85 mm |
操作系统 | Android 10/13、Linux |
重量 | 约13g |
工作电压 | 3.5V~4.35V(典型值:3.8V) |
工作温度 | 工作温度:-30°C~75°C;扩展温度:-40°C~85°C |
频段: | |
中国/印度 | SLM925-C LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 EVDO/CDMA: BCO GSM: 900/1800MHZ |
欧洲、中东、非洲/韩国/泰国 | SLM925-E: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850190011800MHZ |
北美 | SLM925-A: LTE FDD: B2/8B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 GSM: 850/1900MHZ |
澳大利亚/台湾/巴西 | SLM925-AU*: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/180011900MHz |
日本 | SLM925-J* LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19 |
拉丁美洲 | SLM925-LA* LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B2/B5/B8 GSM: 8501900/1900MHz |
全球 | SNM925: 仅支持 W-Fi& BT |
数据特性 | |
LTE: | Cat 6 FDD:最大 300Mbps(DL)/50Mbps (UL) Cat 6 TDD:最大 265Mbps (DL)/35Mbps(UL) |
UMTS: | DC-USDPA: 最大 42Mbps(DL) DC-HSUPA: 最大 11.2Mbps (UL) WCDMA:最大 384Kbps(DL/UL) |
TD-SCDMA: | TD-SCDMA:最大 4.2Mbps (DL)/2.2Mbps (UL) CDMA2000 EVDO:最大 3.1Mbps (DL)/1.8Mbps (UL) 1X Advanced:最大 307.2Kbps(DUUL) |
GSM | GPRS:最大 107Kbps(DL)185.6Kbps(UL) EDGE:最大 296Kbps(DL)/236.8Kbps(UL) |
音频&视频 | |
音频 | 支持 VoLTE 超高清语音通话,以及 SRVCC/CSFB 语音回落技术 |
视频编解码 | 4K@30fps |
Wi-Fi 视频 | 编解码最高 1080P @30fps |
接口 | |
LCM接口 | 1 x4-lane MlPl DSl+ 1 x Display Port 1920x1200@60fps+1920x1200@60fps |
摄像头接口 | 3 路 4-ane MIPI CSl, 最高速率 2.1Gbps/lane,支持3 或 4 组摄像头 通过双 ISP,可以最大支持 24M 像素拍照 |
触摸屏接口 | 电容式触摸屏 |
USB接口 | 1*USB 3.1(兼容USB 2.0) 符合 USB 3.0/2.0 规范,支持 USB OTG 12C 接口:5 组 (U)SIM 接口:2组(1.8V12.95V) UART 接口:3 组(支持硬件流控,最高速率达4Mbps) SD 卡接口:1 组(支持 SD 3.0,4-bit SDlO) PWRKEY:1.8V,内部上拉 SPI接口:2 组(1 组可以复用为 UART ;1 组可以复用为 12S,12S 支持 Tx 和 Rx) ADC 接口:2组 GPIO 接口:19 组 马达驱动接口:1组 Flashlight 接口:2 路 LED 指示接口:4 组 天线接口:1*主天线、1*分集天线、1*GNSS 天线和1*WIFI/BT(2.4G+5G) |
突出特性 | |
WLAN | 2.4G15G, 802.11 a/b/gin/ac |
蓝牙 | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/5.x BLE |
GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou |
LTE Cat6 | 支持 2x20MHz 载波聚合支持分集接收天线,下行支持 MIMO 2x2支持 3GPP E-UTRA Release 12 |
带宽 | 1.41315110115120MHZ |
支持双屏异显 | |
支持双卡双待 | |
通过 USB 进行固件更新 | |
电气参数 | |
供电电压 | 3.5V~4.35V,典型值 3.8V |
功耗 | 70uA @关机,3.6mA @ 睡眠模式,典型值 |
认证 | |
认证 | CCC(中国) |
相关下载: